Olympique Marseille U19

7 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
28
goals in seizoen
4
kaarten in seizoen
0/13
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
- P. N'Zinga Pambani France 6 503min 1 0 2 0
- F. Bienck France 1 1min 0 0 0 0
- M. Corbon - 2 168min 0 1 1 0
- A. Valero France 0 - 0 0 0 0
- G. Calisto France 0 - 0 0 0 0
- M. Leccese - 5 297min 0 1 2 0
- I. Guemdani Algeria 0 - 0 0 0 0
- C. Diarra - 0 - 0 0 0 0
- M. Lepaulard-Nibo France 0 - 0 0 0 0
- R. Ouro-Bang´Na - 0 - 0 0 0 0
- F. Camara - 0 - 0 0 0 0
- M. Baradji France 0 - 0 0 0 0
- Y. Badaoui - 0 - 0 0 0 0
- M. Guirassy France 0 - 0 0 0 0
- M. Clement France 1 90min 0 0 1 0
- K. Bezahaf - 5 426min 0 0 1 0
- A. Issanga France 4 360min 0 0 2 0
- W. Moussaoui - 0 - 0 0 0 0
- K. Warreeck John Michael Magaud - 0 - 0 0 0 0
- S. Remadnia France 0 - 0 0 0 0
- B. Levy France 0 - 0 0 0 0
- K. Téné France 0 - 0 0 0 0
- M. Mahefa Andrianaivo - 0 - 0 0 0 0
- A. Ali France 0 - 0 0 0 0
- U. Lamare El Kadmiri - 0 - 0 0 0 0
- A. Doubal - 5 435min 0 2 3 0
- Y. Sellami - 6 462min 0 0 0 0
- T. Mmadi - 1 90min 3 0 1 0